TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
フェアエールング netkeiba.com 牝4 [3-1-0-9] 700 1500 和田正一 美浦

父ゴールドシップ

母マイネポリーヌ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2022/07/16 福島05R 新馬 芝 1800 1 700 柴田大知
2022/09/03 札幌11R GV 札幌2歳ステークス 芝 1800 13 0 丹内祐次
2022/10/01 中山09R 特別 芙蓉ステークス 芝 2000 6 0 丹内祐次
2023/01/29 東京09R 特別 セントポーリア賞 芝 1800 7 0 柴田大知
2023/02/25 中山09R 特別 水仙賞 芝 2200 6 0 柴田大知
2023/03/26 中山09R 特別 ミモザ賞 芝 2000 7 0 柴田大知
2023/07/23 札幌08R 500万円以下 芝 2000 2 320 丹内祐次
2023/08/05 札幌09R 特別 利尻特別 芝 2000 1 1110 丹内祐次
2023/09/03 札幌10R 特別 釧路湿原特別 芝 2000 1 1550 丹内祐次
2023/10/22 新潟11R 新潟牝馬ステークス 芝 2200 8 0 丹内祐次
2024/01/20 中山11R 特別 初富士ステークス 芝 2000 6 0 津村明秀
2024/02/11 東京09R 特別 初音ステークス 芝 1800 6 0 津村明秀
2024/03/03 小倉11R 特別 関門橋ステークス 芝 2000 8 0 幸英明

集計対象外は薄字