総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 8420 |
2 | ミリアッドラヴ | あおいそら | 6920 |
3 | エリキング | ジョックロック | 5620 |
4 | ハッピーマン | super X | 5350 |
5 | パンジャタワー | fujita13746 | 4520 |
5 | クロワデュノール | kameshin | 4520 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | ジョックロック | 5620 |
2 | ハッピーマン | super X | 5350 |
3 | クロワデュノール | kameshin | 4520 |
3 | パンジャタワー | fujita13746 | 4520 |
4 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
5 | マジックサンズ | HAL | 3820 |
5 | トータルクラリティ | あすなろ☆彡 | 3820 |
5 | サトノカルナバル | syatomin | 3820 |
5 | エイシンワンド | あおいそら | 3820 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 8420 |
2 | ミリアッドラヴ | あおいそら | 6920 |
3 | ビップデイジー | うまぴょい | 4390 |
4 | ランフォーヴァウ | ざざ蟲 | 4350 |
5 | テリオスララ | ミセスドラゴン | 4140 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ミリアッドラヴ | あおいそら | 6920 |
2 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 6500 |
3 | ハッピーマン | super X | 5350 |
4 | パンジャタワー | fujita13746 | 4520 |
5 | ランフォーヴァウ | ざざ蟲 | 4350 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | エリキング | ジョックロック | 5620 |
2 | クロワデュノール | kameshin | 4520 |
3 | マジックサンズ | HAL | 3820 |
4 | ジョバンニ | 世界に一つだけの馬 | 2660 |
5 | テリオスララ | ミセスドラゴン | 2540 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|