TOPグループTOP馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ダノンソフィア netkeiba.com 牝5 [2-2-4-7] 1048 900 佐々木晶 栗東

父キタサンブラック

母ショウリュウムーン

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2022/01/30 中京06R 新馬 芝 2000 2 240 団野大成
2022/02/27 阪神05R 未勝利 芝 2000 2 210 団野大成
2022/03/20 阪神05R 未勝利 芝 1800 4 78 酒井学
2022/05/22 中京05R 未勝利 芝 2200 1 520 藤岡佑介
2022/10/16 阪神07R 500万円以下 芝 2400 5 77 角田大河
2022/11/12 福島09R 特別 二本松特別 芝 2000 3 270 藤岡佑介
2022/12/10 中京07R 500万円以下 芝 2000 3 190 藤岡佑介
2023/02/26 小倉07R 500万円以下 芝 2000 5 80 佐々木大
2023/03/19 中京06R 500万円以下 芝 1600 1 800 佐々木大
2023/04/23 東京09R 特別 石和特別 芝 1800 3 390 大野拓弥
2023/07/09 中京12R 特別 シンガポールTC賞 芝 1600 6 0 藤岡佑介
2023/07/30 新潟09R 特別 豊栄特別 芝 1600 3 390 大野拓弥
2023/08/27 新潟09R 特別 五頭連峰特別 芝 1600 17 0 津村明秀
2023/12/02 中京10R 特別 中京日経賞 芝 1600 5 155 佐々木大
2023/12/24 阪神08R 1000万円以下 芝 1800 11 0 団野大成

集計対象外は薄字