入札式2022-ホワイトC ( 311人 )
誰でも自由に参加可能な入札式POGです。
入札額上位10名までが1頭を共有するルールです。
(落札が10人に達するまでは翌週以降も入札できます)
所持金は最初に5000、毎月500×10ヶ月です。
新規参加は新馬開始後もいつでも可能です。
入札額上位10名までが1頭を共有するルールです。
(落札が10人に達するまでは翌週以降も入札できます)
所持金は最初に5000、毎月500×10ヶ月です。
新規参加は新馬開始後もいつでも可能です。
ユーザ名 | 本賞金 | 直近 | 近況コメント | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | yu-4you | 130561 | |||
2 | 養殖ブリ | 115231 | 今年もキタサンブラック産駒中心です | ||
3 | WIN5.9 | 93488 | |||
4 | みーおんなるなる | 93420 | |||
5 | カワぽん | 85159 | 最高順位2位 | ||
6 | とらっこ | 84215 | |||
7 | スカイハイ | 80102 | |||
8 | かず | 78758 | □■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□ | ||
9 | POKO | 78113 | |||
10 | ローマJIN | 78083 | |||
11 | tomo-pog-dayo | 73800 | |||
12 | ハッピーパルコ | 70242 | |||
13 | ブルースカイ | 69994 | |||
14 | カミーユ | 66650 | |||
15 | チャチャマール | 65253 | 本名は茶々丸∩(^ΦωΦ^)∩ | ||
16 | fujita13746 | 64945 | 入札式2022-ホワイトC | ||
17 | くまたいよう | 63190 | |||
18 | Ronnie | 61265 | |||
19 | James | 57912 | ★★★ よろしくお願いします ★★★ | ||
20 | 営団オブライエン | 57161 | 蛯名師おめでとうございます | ||
21 | にっし〜 | 56978 | (^^)(^^)(^^)(^^)(^^)(^^)( | ||
22 | フィリ | 55907 | |||
23 | 楓 | 53964 | |||
24 | Crystal | 53413 | |||
25 | かさGトロイメライ | 53336 | 父シルバーステートに期待大なり | ||
26 | ポグマネ | 50994 | |||
27 | 赤松雪乃 | 50224 | |||
28 | スロキング | 48067 | |||
29 | syatomin | 47709 | |||
30 | トンパチキッド | 46528 | |||
31 | こじろー | 44193 | |||
32 | うまぴょい | 44130 | |||
33 | kameshin | 43857 | |||
34 | 猛虎タンメン | 42391 | |||
35 | to.net.one | 40860 | 最高順位4位 9/3 | ||
36 | またやってしもた | 40273 | |||
37 | 差しきリーリエ | 39657 | |||
38 | フルネルソン吉村 | 39399 | |||
39 | 甲冑地蔵 | 38225 | ドルチェモア岩田望来騎手じゃなく三浦皇成騎手でNH | ||
40 | あおいそら | 36380 | |||
41 | サイトウ | 35739 | ダービーは4頭出れるのかな。 | ||
42 | 5353 | 35706 | |||
43 | keina | 35489 | |||
44 | tomabechi | 35285 | |||
45 | ネコねこ | 34548 | |||
46 | サンダーバード | 33920 | |||
47 | 218i | 33741 | |||
48 | Yasmin | 33458 | |||
49 | SEABLOG | 32644 | |||
50 | キイチ | 31920 | |||
51 | 木林進 | 31794 | |||
52 | nip | 31755 | |||
53 | エンジェる | 30100 | |||
54 | ベネット | 29646 | ??? | ||
55 | プッチョ | 28823 | |||
56 | IZUMO | 28486 | |||
57 | shake hip! | 28468 | |||
58 | へこへこ | 28330 | |||
59 | kolnkolin | 28202 | 49位。シャンパンカラー NHKマイル勝利 | ||
60 | おみごとキャプテン | 28000 | |||
61 | ★彡あるた | 27990 | |||
62 | 小さい月 | 26822 | (((い出よヒーロー))) | ||
63 | 三井ホーム | 26770 | |||
64 | 男鹿半島御徒町 | 26710 | |||
65 | ノーリーズン | 26617 | |||
66 | (M) | 26151 | |||
67 | よっしぃ | 25976 | |||
68 | いーちゃん | 25438 | |||
69 | タイラーダーデン | 25428 | |||
70 | 新堀粋人 | 25250 | |||
71 | アースシェイカー | 24728 | |||
72 | 赤いイナズマ | 24313 | |||
73 | ご近所さんの本気 | 24287 | |||
74 | 蘭丸 | 23999 | |||
75 | アーキテクト | 23957 | 手厳しいや | ||
76 | ツインターボくんTWICE | 23807 | それなりに本気? | ||
77 | 1stpetal | 23688 | |||
78 | 岩戸大介 | 23449 | |||
79 | クルワザードの父 | 23394 | |||
80 | サヒロ牧場長 | 23350 | |||
81 | 毎日元気 | 23229 | |||
82 | とりぴい | 23048 | |||
83 | 4(w)4 | 22917 | |||
84 | super X | 22780 | |||
85 | 宮城タカオ | 22686 | オオバンブルマイ残念だったけどよく頑張った | ||
86 | あんのぶ | 22223 | |||
87 | yuya | 22119 | |||
88 | ≪しと≫ | 21752 | |||
89 | Kota | 21367 | |||
90 | HAL | 21122 | |||
91 | なかつじーさん | 20891 | |||
92 | じゅにあ | 20828 | |||
93 | SF超人ヘラクレス | 20481 | !!!!!!!!!!!!!!!! | ||
94 | HrSt | 20097 | ハーツコンチェルト祈願 | ||
95 | ぽいずん | 19753 | ☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★ | ||
96 | TOKUSAN | 19213 | アルジーヌ〜 | ||
97 | 塩コージ2号 | 18882 | ホワイトアウト | ||
98 | ジュニア | 18827 | ひらがなの御仁すごいなぁ。。 | ||
99 | ゐゑ | 18435 | |||
100 | シンボリルドルフくんTWICE | 18422 | 目指せアイドル | ||
101 | はずーり | 18262 | |||
102 | 坂本石灰 | 18254 | |||
103 | フィジカルハイポーション | 17346 | ダノントルネードげっとおおお!ライツオブキングス漏 | ||
104 | しゃも | 17137 | |||
105 | ごとバス | 17056 | |||
106 | ゴルギアス | 17008 | |||
107 | DREAMKING | 16844 | |||
108 | リアルドラゴン | 16798 | |||
109 | インノケンティウス3世 | 16592 | |||
110 | 寒三 | 16116 | |||
111 | スイゲン | 16071 | |||
112 | ヴォヴィヴァ | 16051 | |||
113 | しまさん | 15892 | |||
114 | トワイライト | 15757 | まーるがい | ||
115 | おけらのちまき | 15681 | |||
116 | ミセスドラゴン | 15643 | |||
117 | ジョックロック | 15632 | アゲアゲホイホイ | ||
118 | なおっち | 15542 | |||
119 | 天道総司 | 15435 | |||
120 | ☆ゴマ☆ | 15369 | |||
121 | ミスタートラッド | 15333 | |||
122 | Solario Club | 15122 | |||
123 | ブンコウ | 15073 | 8月20日 ドルチェモア勝利 | ||
124 | satonos柊 | 15027 | |||
125 | むねしげ | 15025 | 既走馬のみです。 | ||
126 | 【影玉】 | 15011 | |||
127 | テンパイ003 | 14945 | 輝け珍名!珍名馬最前線 | ||
128 | スペンサー | 14906 | 魅せてくれたぜマイネルの皇帝 | ||
129 | デビルインパクト | 14842 | |||
130 | S.ISHIKAWA | 14220 | |||
131 | だっふんた | 13904 | |||
132 | つよピエロ | 13887 | |||
133 | PECO☆PANI | 13730 | |||
134 | アオヤギ | 13711 | ……【】【】 牡馬13頭、牝馬6頭 【】【】…… | ||
135 | 1Q52 | 13438 | |||
136 | 信頼の相馬眼 所 | 13427 | |||
137 | 比呂 | 13405 | |||
138 | エポカ | 13348 | |||
139 | rabichan | 13302 | |||
140 | 世界に一つだけの馬 | 13228 | |||
141 | HITGD | 13092 | |||
142 | 星屑 | 13027 | |||
143 | パヒン | 12989 | |||
144 | ぴーすけ | 12958 | |||
145 | syogereiki | 12900 | |||
146 | river horse | 12818 | |||
147 | LONSDALE | 12569 | |||
148 | オランダマン | 12555 | |||
149 | popinsanb | 12338 | |||
150 | ハーバーゲイム | 12312 | |||
151 | 霞ヶ丘詩羽 | 12010 | |||
152 | いまり | 12004 | |||
153 | サッポロノパンヤ | 11997 | お | ||
154 | OkaP | 11987 | |||
155 | 桃太郎 | 11911 | |||
156 | きむだひょ〜〜〜ん | 11572 | 歴代牝馬と頑張れエビショー | ||
157 | いのしん | 11569 | |||
158 | ゆうさま | 11284 | ********がんばれ〜********* | ||
159 | ムトト | 11241 | |||
160 | 望月東庵 | 11186 | |||
161 | ピースガイ | 11125 | |||
162 | カフェの店長 | 11108 | |||
163 | 翔 | 11105 | |||
164 | pog-pog | 10955 | ●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○●●○○● | ||
165 | マオ | 10873 | |||
166 | SHIGECHO | 10760 | |||
167 | あらあら | 10742 | |||
168 | チームエフ | 10720 | |||
169 | くりーん | 10678 | |||
170 | マルゼンバージ | 10634 | |||
171 | muguet | 10535 | また10人いかない馬にガッツリ使ってしまった | ||
172 | ミコト | 10467 | 厳しそう | ||
173 | あと。 | 10308 | |||
174 | うるぴー | 9887 | |||
175 | オプト | 9880 | |||
176 | 建依別 | 9710 | |||
177 | 雪桜 | 9700 | |||
178 | Hippo | 9586 | |||
179 | さんたん | 9584 | |||
180 | ガロまる | 9580 | サイクル理論 | ||
181 | おりゅう | 9574 | |||
182 | マイスター | 9518 | |||
183 | ランナー99 | 9517 | プレッジ3着かぁ。1着馬にはぶっちぎられたね。 | ||
184 | ひょうま | 9425 | |||
185 | タケモト | 9403 | |||
185 | 野坂守彦 | 9403 | |||
187 | シャッター商店街 | 9213 | |||
188 | okapia | 9209 | オカピはね、馬ではなくキリンの仲間なんだって。 | ||
189 | うちゅう | 9190 | |||
190 | 孤高の馬券師 | 9188 | |||
191 | ジョンメイトリックス大佐 | 9173 | |||
192 | 単馬輪 | 9170 | |||
193 | 一夢庵 | 9064 | |||
194 | Mrs Dummy | 9044 | |||
195 | Day Dream | 9034 | |||
196 | ラブリーガデ | 9030 | |||
197 | ダークナイト | 8986 | |||
198 | ハマセナル | 8942 | |||
199 | こへこへ | 8920 | かいすぽへんしゅうぶ!! | ||
200 | ルーク | 8804 | |||
201 | serious | 8803 | デルマガンバレ | ||
202 | ふぁんたじすた | 8603 | 四位は成功すると思う | ||
203 | イチロー | 8584 | 目標はトップテン、現実はワーストテン | ||
204 | ハンマーの人(口笛)とかプペーとか | 8529 | |||
205 | 三浦さんぺい | 8508 | |||
206 | あっしー@小泉花陽推し | 8297 | クリダームを今から落札できたの意外すぎる | ||
207 | wewin1719 | 8175 | |||
208 | アザラシ上科 | 8136 | |||
209 | Zガンダム | 8019 | |||
210 | アホの仔 | 7952 | |||
211 | ルブラン | 7916 | |||
212 | SANE | 7891 | ( *´v`* )ノ | ||
213 | あすなろ☆彡 | 7719 | |||
214 | えびふらい | 7580 | |||
215 | サラブレスター | 7489 | |||
216 | エクリプス | 7284 | |||
217 | ひざぷろ | 7131 | レレレ | ||
218 | ゴーロクシチー | 7066 | |||
219 | lovebabe | 6995 | |||
220 | 星の塵 | 6905 | |||
221 | 空央 | 6880 | |||
222 | sya_reina | 6722 | |||
223 | 東浅香山親方 | 6507 | |||
224 | ロコ☆ | 6502 | |||
225 | トシヲ | 6482 | |||
226 | やまひろ | 6455 | |||
227 | キモサべ | 6391 | |||
228 | キングルドルフ | 6318 | |||
229 | yasuteru | 6201 | ***がんばろう*** | ||
230 | Continental | 6152 | |||
231 | カネツクロス | 6098 | |||
232 | ネオジオン商会 | 5909 | |||
233 | 丸井 | 5758 | |||
234 | るか | 5707 | |||
235 | L42 | 5428 | |||
236 | brooksy | 5250 | |||
237 | sya_hiro | 5165 | |||
238 | ちゃり | 5151 | |||
239 | かめお | 4943 | |||
240 | アドマイヤニート | 4925 | |||
241 | PNK-02 | 4848 | |||
242 | ガチャポン | 4766 | |||
243 | たぁー | 4762 | |||
244 | はたけひこ | 4761 | |||
245 | TOSHI | 4730 | |||
246 | 黒帯サウナー | 4716 | |||
247 | おなべ | 4641 | |||
248 | Major Silence | 4498 | |||
249 | シンコウ | 4335 | |||
250 | 謎の物体X | 4273 | |||
251 | 師匠 | 4200 | |||
252 | Northern Dancer | 4154 | |||
253 | Xぺでしょ。 | 3921 | |||
254 | スモールキング | 3918 | |||
255 | George@ | 3755 | |||
256 | ワンダー | 3580 | |||
257 | オルフェゴロー | 3429 | |||
258 | ほわいと | 3331 | |||
259 | topanara | 3240 | |||
260 | ミラクルキッズ | 3153 | |||
261 | ゆーあーる | 3023 | |||
262 | syatozo | 2873 | |||
263 | syogenori | 2761 | |||
264 | ふだにぃ | 2757 | |||
265 | ブラp | 2650 | |||
266 | たんぷく | 2520 | |||
267 | チョッパー | 2473 | |||
268 | ブルトガング | 2338 | |||
269 | たかさん | 2280 | |||
270 | たつ@JPN1 | 2277 | |||
271 | くろばあさん | 2146 | |||
272 | yamagishi | 1500 | |||
273 | 競馬好きひろ | 1480 | |||
274 | たまち | 1303 | |||
275 | さーどすてーじ。 | 1211 | |||
276 | わんた | 1088 | |||
277 | U16 | 882 | |||
278 | 柳家佐平次 | 733 | |||
279 | スーパークリクリ | 708 | エゾダイモン、残念。武さん曰く、時間がほしいとのこ | ||
280 | つよぽん | 550 | |||
281 | たくのり | 138 | |||
282 | 326 | 0 | |||
282 | Linto | 0 | |||
282 | PakaPakaWeekly | 0 | |||
282 | RK | 0 | |||
282 | Ronnie | 0 | |||
282 | dayon21 | 0 | |||
282 | ong | 0 | |||
282 | piyo3 | 0 | |||
282 | sya_masa | 0 | |||
282 | あまくさ | 0 | |||
282 | うまづらrunaway | 0 | |||
282 | おれいえ | 0 | |||
282 | くろず | 0 | |||
282 | こもこも | 0 | |||
282 | ご近所部隊 | 0 | |||
282 | もりもりぱんだ | 0 | |||
282 | ゆゆ | 0 | |||
282 | クラウンしょぼん | 0 | |||
282 | クロロ2615 | 0 | |||
282 | グレイル辻村 | 0 | |||
282 | シグレイ | 0 | |||
282 | シナモンロール | 0 | |||
282 | タイガー | 0 | |||
282 | ヘイ | 0 | |||
282 | リック万太郎 | 0 | |||
282 | レイジチチ | 0 | |||
282 | レイルリンク | 0 | |||
282 | 夢 ご近所さん | 0 | |||
282 | 峻 | 0 | |||
282 | 竹林 | 0 |
※点数補正の詳細はユーザー毎の詳細画面で確認することができます。
ルール
[2020年生まれ] [2022/06/04 〜 2023/05/28 ] [地方交流戦含む] [入札方式による指名]最新情報(2024/11/09現在)
入札受付中の全頭数…4821頭
[受付期間 2023/05/22〜2023/06/02]
7頭
〆迫る!
[受付期間 2023/05/15〜2023/06/02] 4頭 〆迫る!
[受付期間 2023/05/08〜2023/06/02] 7頭 〆迫る!
[受付期間 2023/05/01〜2023/06/02] 20頭 〆迫る!
[受付期間 2023/04/17〜2023/06/02] 8頭 〆迫る!
[受付期間 2023/04/10〜2023/06/02] 12頭 〆迫る!
[受付期間 2023/04/03〜2023/06/02] 18頭 〆迫る!
[受付期間 2023/03/27〜2023/06/02] 22頭 〆迫る!
[受付期間 2023/03/20〜2023/06/02] 34頭 〆迫る!
[受付期間 2023/03/13〜2023/06/02] 34頭 〆迫る!
[受付期間 2023/05/15〜2023/06/02] 4頭 〆迫る!
[受付期間 2023/05/08〜2023/06/02] 7頭 〆迫る!
[受付期間 2023/05/01〜2023/06/02] 20頭 〆迫る!
[受付期間 2023/04/17〜2023/06/02] 8頭 〆迫る!
[受付期間 2023/04/10〜2023/06/02] 12頭 〆迫る!
[受付期間 2023/04/03〜2023/06/02] 18頭 〆迫る!
[受付期間 2023/03/27〜2023/06/02] 22頭 〆迫る!
[受付期間 2023/03/20〜2023/06/02] 34頭 〆迫る!
[受付期間 2023/03/13〜2023/06/02] 34頭 〆迫る!