TOP > グループTOP > 馬一覧 > 馬詳細

馬詳細

馬名 馬齢 在厩 成績 賞金 直近 収得賞金 厩舎 血統
ベルウェザー ▼netkeiba.com 牡5 ○ [4-2-0-10] 1823 2400 茶木太樹 栗東

父ニューイヤーズデイ

母ヴィラ

日時 競走 レース名 距離 順位 賞金 騎手
2023/10/07 京都06R 新馬 ダ 1800 2 290 武豊
2023/11/19 京都02R 未勝利 ダ 1800 4 83 西村淳也
2024/02/10 京都06R 未勝利 ダ 1400 1 550 武豊
2024/03/10 阪神06R 500万円以下 ダ 1400 4 120 武豊
2024/05/12 東京07R 500万円以下 ダ 1400 1 780 モレイラ
2024/10/05 東京12R 1000万円以下 ダ 1400 1 1140 松山弘平
2024/11/23 東京10R 特別 シャングリラS ダ 1400 8 0 ムーア
2025/02/15 東京10R 特別 銀蹄ステークス ダ 1400 6 0 キング
2025/04/20 阪神10R 特別 天満橋ステークス ダ 1400 7 0 横山典弘
2025/05/18 東京12R 特別 BSイレブン賞 ダ 1400 15 0 横山典弘
2025/10/25 東京10R 特別 河口湖ステークス ダ 1600 6 0 戸崎圭太
2025/11/30 京都10R 特別 花園ステークス ダ 1800 6 0 菱田裕二
2025/12/27 阪神10R 特別 摩耶ステークス ダ 1800 2 740 吉村誠之
2026/03/01 阪神10R 特別 伊丹ステークス ダ 1800 1 1870 吉村誠之
2026/05/10 京都11R 特別 平城京ステークス ダ 1800 9 0 M.デム
2026/07/05 福島11R 特別 ジュライステークス ダ 1700 12 0 原優介
2026/10/11 京都11R 特別 太秦ステークス ダ 1800 9 0 田山旺佑

集計対象外は薄字