馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レッドプロフェシー | ▼netkeiba.com | 牡6 | ○ | [4-1-3-13] | 3245 | 2400 | 大久保龍 | 栗東 |
父ルーラーシップ 母トリニティプレイス |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/02/12 | 阪神04R | 新馬 | ダ 1800 | 2 | 250 | 鮫島克駿 | |
| 2023/03/04 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 2000 | 1 | 550 | 鮫島克駿 | |
| 2023/05/13 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 12 | 0 | 戸崎圭太 | |
| 2023/06/11 | 阪神07R | 500万円以下 | ダ 2000 | 1 | 800 | 坂井瑠星 | |
| 2023/08/06 | 新潟09R | 特別 | 苗場特別 | ダ 1800 | 5 | 155 | 岩田康誠 |
| 2023/09/16 | 中山09R | 特別 | 松戸特別 | ダ 2400 | 1 | 1550 | モレイラ |
| 2023/11/11 | 京都10R | 特別 | 観月橋ステークス | ダ 1900 | 9 | 0 | マーカン |
| 2024/01/27 | 京都11R | 特別 | 舞鶴ステークス | ダ 1900 | 3 | 460 | 坂井瑠星 |
| 2024/03/10 | 阪神10R | 特別 | オークランドTRT | ダ 2000 | 8 | 0 | 坂井瑠星 |
| 2024/04/13 | 中山10R | 特別 | 下総ステークス | ダ 1800 | 4 | 280 | 津村明秀 |
| 2024/10/13 | 京都10R | 特別 | アカイトリノムスメC | ダ 1800 | 6 | 0 | 坂井瑠星 |
| 2024/12/21 | 京都10R | 特別 | 御陵ステークス | ダ 1800 | 10 | 0 | 幸英明 |
| 2025/01/25 | 中京11R | 特別 | 瀬戸ステークス | ダ 1900 | 8 | 0 | M.デム |
| 2025/03/30 | 中京10R | 特別 | 伊勢ステークス | ダ 1900 | 6 | 0 | 菱田裕二 |
| 2025/05/03 | 東京09R | 特別 | 是政ステークス | ダ 2100 | 4 | 280 | 原優介 |
| 2025/05/31 | 京都10R | 特別 | 桃山ステークス | ダ 1900 | 11 | 0 | 菱田裕二 |
| 2025/08/31 | 中京10R | 特別 | 白川郷ステークス | ダ 1900 | 3 | 460 | 田口貫太 |
| 2025/10/18 | 東京10R | 特別 | 伊勢佐木ステークス | ダ 2100 | 3 | 460 | 原優介 |
| 2025/12/14 | 阪神10R | 特別 | 竹田城ステークス | ダ 2000 | 9 | 0 | 田口貫太 |
| 2025/12/27 | 阪神10R | 特別 | 摩耶ステークス | ダ 1800 | 5 | 184 | 松若風馬 |
| 2026/02/21 | 東京10R | 特別 | 金蹄ステークス | ダ 2100 | 1 | 1870 | 原優介 |
集計対象外は薄字