馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラファドゥラ | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [3-7-1-9] | 4205 | 1500 | 小島茂之 | 美浦 |
父ドゥラメンテ 母ラファダリ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/12/11 | 中山05R | 新馬 | 芝 1800 | 2 | 280 | 福永祐一 | |
| 2022/12/28 | 中山04R | 未勝利 | 芝 1800 | 2 | 210 | 福永祐一 | |
| 2023/01/08 | 中山05R | 未勝利 | 芝 2200 | 3 | 140 | 田辺裕信 | |
| 2023/06/17 | 東京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 1 | 550 | 菅原明良 | |
| 2023/07/09 | 福島09R | 特別 | 織姫賞 | 芝 1800 | 1 | 1110 | 木幡巧也 |
| 2023/09/17 | 阪神11R | GU | 関西TVローズS | 芝 1800 | 7 | 0 | 木幡巧也 |
| 2023/10/07 | 京都09R | 特別 | 宝ケ池特別 | 芝 1600 | 7 | 0 | 角田大河 |
| 2024/02/17 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1800 | 2 | 460 | 菅原明良 | |
| 2024/03/10 | 中山09R | 特別 | 房総特別 | 芝 1800 | 2 | 620 | 木幡巧也 |
| 2024/04/28 | 東京08R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 2 | 460 | 横山琉人 | |
| 2024/05/19 | 東京08R | 特別 | 調布特別 | 芝 1800 | 4 | 230 | 菅原明良 |
| 2024/06/08 | 函館10R | 特別 | 松前特別 | 芝 1800 | 2 | 620 | 丹内祐次 |
| 2024/06/16 | 函館10R | 特別 | 檜山特別 | ダ 1700 | 5 | 155 | 丹内祐次 |
| 2024/10/14 | 東京12R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 4 | 170 | 武豊 | |
| 2024/10/27 | 東京09R | 特別 | 国立特別 | 芝 1600 | 2 | 620 | 武豊 |
| 2024/11/17 | 福島10R | 特別 | 五色沼特別 | 芝 1800 | 1 | 1550 | 長岡禎仁 |
| 2025/02/09 | 東京10R | 特別 | 初音ステークス | 芝 1800 | 4 | 280 | 武豊 |
| 2025/07/12 | 函館11R | 特別 | 五稜郭ステークス | 芝 1800 | 5 | 184 | 武豊 |
| 2025/08/31 | 札幌11R | 特別 | 日高ステークス | 芝 1500 | 7 | 0 | 丹内祐次 |
| 2025/10/05 | 東京11R | GU | 毎日王冠 | 芝 1800 | 10 | 0 | 菅原明良 |
集計対象外は薄字