馬詳細
| 馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ウインエーデル | ▼netkeiba.com | 牝6 | − | [4-4-3-12] | 3820 | 2400 | 吉田直弘 | 栗東 |
父リオンディーズ 母コスモプラチナ |
| 日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/08/20 | 札幌05R | 新馬 | 芝 1500 | 0 | 0 | 角田大和 | |
| 2022/10/02 | 中京03R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 210 | 国分優作 | |
| 2022/10/29 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 3 | 130 | 和田竜二 | |
| 2022/11/27 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1800 | 4 | 78 | 鮫島克駿 | |
| 2022/12/17 | 中京04R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 210 | 泉谷楓真 | |
| 2023/03/25 | 阪神06R | 未勝利 | 芝 1600 | 2 | 220 | 川島信二 | |
| 2023/04/16 | 阪神03R | 未勝利 | 芝 1600 | 3 | 140 | 鮫島克駿 | |
| 2023/09/02 | 小倉04R | 未勝利 | 芝 1800 | 1 | 550 | 永島まな | |
| 2023/10/01 | 阪神06R | 500万円以下 | 芝 1600 | 2 | 320 | 永島まな | |
| 2023/10/22 | 新潟09R | 特別 | 柏崎特別 | 芝 1600 | 1 | 1110 | 丹内祐次 |
| 2023/12/16 | 阪神10R | 特別 | 甲東特別 | 芝 1600 | 10 | 0 | モリス |
| 2024/04/07 | 阪神07R | 1000万円以下 | 芝 1600 | 3 | 290 | M.デム | |
| 2024/05/11 | 東京09R | 特別 | 国分寺特別 | 芝 1800 | 1 | 1550 | モレイラ |
| 2024/08/03 | 新潟07R | 特別 | 新潟日報賞 | 芝 1800 | 7 | 0 | 団野大成 |
| 2024/11/10 | 東京10R | 特別 | ユートピアステークス | 芝 1800 | 1 | 1840 | 横山和生 |
| 2025/01/13 | 中山11R | ニューイヤーS | 芝 1600 | 12 | 0 | 田辺裕信 | |
| 2025/02/15 | 京都11R | 洛陽ステークス | 芝 1600 | 12 | 0 | 和田竜二 | |
| 2025/03/09 | 阪神11R | 大阪城ステークス | 芝 1800 | 13 | 0 | 松山弘平 | |
| 2025/06/22 | 東京11R | GV | 府中牝馬ステークス | 芝 1800 | 7 | 0 | 原優介 |
| 2025/10/13 | 東京11R | オクトーバーS | 芝 2000 | 7 | 0 | 原優介 | |
| 2025/11/15 | 京都10R | アンドロメダS | 芝 2000 | 12 | 0 | 松若風馬 | |
| 2025/12/13 | 中京11R | GV | 中日新聞杯 | 芝 2000 | 11 | 0 | 西塚洸二 |
| 2026/01/24 | 小倉11R | GV | 小倉牝馬ステークス | 芝 2000 | 11 | 0 | 西塚洸二 |
集計対象外は薄字