総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | ひざぷろ | 58750 |
| 2 | スターアニス | James | 22335 |
| 3 | ジュウリョクピエロ | 差しきリーリエ | 18670 |
| 4 | ロデオドライブ | LONSDALE | 16770 |
| 5 | パントルナイーフ | ぴ。 | 16660 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | ひざぷろ | 58750 |
| 2 | ロデオドライブ | LONSDALE | 16770 |
| 3 | パントルナイーフ | ぴ。 | 16660 |
| 4 | リアライズシリウス | とりぴい | 16650 |
| 5 | バステール | HAL | 13760 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | スターアニス | James | 22335 |
| 2 | ジュウリョクピエロ | 差しきリーリエ | 18670 |
| 3 | ドリームコア | ゆうさま | 11940 |
| 4 | ラフターラインズ | ルブラン | 11140 |
| 5 | タイセイボーグ | きよちゃちゃ | 10120 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | スターアニス | James | 22335 |
| 2 | ロデオドライブ | LONSDALE | 16770 |
| 3 | ダイヤモンドノット | 木林進 | 13474 |
| 4 | タイセイボーグ | きよちゃちゃ | 10120 |
| 5 | アスクイキゴミ | to.net.one | 9950 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | ひざぷろ | 28750 |
| 2 | リアライズシリウス | とりぴい | 12100 |
| 3 | アスクエジンバラ | fujita13746 | 10460 |
| 4 | フィンガー | pog-pog | 10340 |
| 5 | ライヒスアドラー | よっしぃ | 8900 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロブチェン | ひざぷろ | 30000 |
| 2 | ジュウリョクピエロ | 差しきリーリエ | 15000 |
| 3 | パントルナイーフ | ぴ。 | 12000 |
| 4 | ゴーイントゥスカイ | POKO | 9900 |
| 5 | バステール | HAL | 7500 |