総賞金
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | パンジャタワー | PakaPakaWeekly | 4520 |
2 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
3 | ダンツエラン | クルワザードの父 | 3890 |
4 | マジックサンズ | HITGD | 3820 |
4 | サトノカルナバル | syatozo | 3820 |
4 | エイシンワンド | Day Dream | 3820 |
4 | トータルクラリティ | あすなろ☆彡 | 3820 |
5 | ブラウンラチェット | アースシェイカー | 3620 |
牡馬(♂)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | パンジャタワー | PakaPakaWeekly | 4520 |
2 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
3 | トータルクラリティ | あすなろ☆彡 | 3820 |
3 | マジックサンズ | HITGD | 3820 |
3 | サトノカルナバル | syatozo | 3820 |
3 | エイシンワンド | Day Dream | 3820 |
4 | マイネルチケット | スカイハイ | 3170 |
5 | マスカレードボール | 村山カオル | 2420 |
牝馬(♀)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | ダンツエラン | クルワザードの父 | 3890 |
2 | ブラウンラチェット | アースシェイカー | 3620 |
3 | モズナナスター | 甲冑地蔵 | 3080 |
4 | ヴーレヴー | ネコねこ | 2870 |
5 | ミリアッドラヴ | サラブレスター | 2720 |
短距離(〜1600)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | パンジャタワー | PakaPakaWeekly | 4520 |
2 | アルテヴェローチェ | エストエストエスト | 4020 |
3 | ダンツエラン | クルワザードの父 | 3890 |
4 | トータルクラリティ | あすなろ☆彡 | 3820 |
4 | エイシンワンド | Day Dream | 3820 |
4 | サトノカルナバル | syatozo | 3820 |
5 | マイネルチケット | スカイハイ | 3170 |
中距離(1601〜2200)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|---|---|---|
1 | マジックサンズ | HITGD | 3820 |
2 | テリオスララ | 甲冑地蔵 | 2540 |
3 | アスクシュタイン | こじろー | 2320 |
3 | エリキング | HAL | 2320 |
3 | ジェットマグナム | ☆ゴマ☆ | 2320 |
4 | アルマヴェローチェ | ブルースカイ | 1920 |
5 | クァンタムウェーブ | (M) | 1790 |
長距離(2201〜)
順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
---|