総賞金
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | magic3827 | 48800 |
| 2 | ミュージアムマイル | yukinosun | 25410 |
| 3 | マスカレードボール | とりぴい | 23520 |
| 4 | カムニャック | ブルースカイ | 21220 |
| 5 | アルマヴェローチェ | yukinosun | 20020 |
牡馬(♂)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | magic3827 | 48800 |
| 2 | ミュージアムマイル | yukinosun | 25410 |
| 3 | マスカレードボール | とりぴい | 23520 |
| 4 | パンジャタワー | こへこへ | 18140 |
| 5 | ショウヘイ | 宮城タカオ | 14360 |
牝馬(♀)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | カムニャック | ブルースカイ | 21220 |
| 2 | アルマヴェローチェ | yukinosun | 20020 |
| 3 | エンブロイダリー | Yasmin | 19237 |
| 4 | リンクスティップ | 養殖ブリ | 7440 |
| 5 | クリノメイ | yukinosun | 6990 |
短距離(〜1600)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー | Yasmin | 18687 |
| 2 | パンジャタワー | こへこへ | 18140 |
| 3 | アルマヴェローチェ | yukinosun | 12100 |
| 4 | アドマイヤズーム | shin@一口馬主 | 9860 |
| 5 | マテンロウコマンド | yukinosun | 8373 |
中距離(1601〜2200)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | ミュージアムマイル | yukinosun | 22430 |
| 2 | クロワデュノール | magic3827 | 18800 |
| 3 | マスカレードボール | とりぴい | 10800 |
| 4 | ジョバンニ | Yasmin | 10460 |
| 5 | ナチュラルライズ | WIN5.9 | 8720 |
長距離(2201〜)
| 順位 | 馬名 | 所有者 | 賞金 |
|---|---|---|---|
| 1 | クロワデュノール | magic3827 | 30000 |
| 2 | カムニャック | ブルースカイ | 15000 |
| 3 | マスカレードボール | とりぴい | 12000 |
| 4 | ショウヘイ | 宮城タカオ | 7500 |
| 5 | アルマヴェローチェ | yukinosun | 6000 |