”nÚ×
| ”n–¼ | ”n—î | ݉X | ¬Ñ | Ü‹à | ’¼‹ß | Žû“¾Ü‹à | ‰XŽÉ | ŒŒ“ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ƒ”ƒ@ƒVƒƒyƒX | ¥netkeiba.com | ƒZ5 | | | [0-3-0-13] | 303 | 0 | •û“w | ŒI“Œ |
•ƒƒTƒgƒmƒNƒ‰ƒEƒ“ •ꃌƒbƒhƒŒƒlƒbƒg |
| “úŽž | ‹£‘– | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | ‡ˆÊ | Ü‹à | ‹RŽè | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/13 | VŠƒ05R | V”n | ŽÅ 1800 | 12 | 0 | ‚lDƒfƒ€ | |
| 2023/09/02 | ¬‘q01R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 2000 | 8 | 0 | “¡‰ªN‘¾ | |
| 2023/09/23 | ã_01R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1800 | 10 | 0 | “¡‰ªN‘¾ | |
| 2023/12/17 | ã_03R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1400 | 6 | 0 | ŽL“‡Žx | |
| 2024/01/14 | ‹ž“s06R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1400 | 9 | 0 | ì{‰h•F | |
| 2024/01/28 | ‹ž“s01R | –¢Ÿ—˜ | ƒ_ 1200 | 12 | 0 | •l’†r | |
| 2024/04/13 | •Ÿ“‡05R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 2 | 220 | ‘•ª‹±‰î | |
| 2024/05/05 | VŠƒ02R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 4 | 83 | ¼‰ª³ŠC | |
| 2024/05/18 | ‹ž“s04R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1400 | 6 | 0 | ŽðˆäŠw | |
| 2024/07/06 | ¬‘q06R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 8 | 0 | ‘•ª‹±‰î | |
| 2024/07/13 | ¬‘q06R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 6 | 0 | ‘•ª‹±‰î | |
| 2024/08/17 | ŽD–y09R | “Á•Ê | çΓÁ•Ê | ŽÅ 1500 | 2 | 440 | ŽL“‡Žx |
| 2024/09/01 | ŽD–y04R | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ 1200 | 7 | 0 | ŽL“‡Žx | |
| 2024/11/19 | Š}¼08R | ‚a‚V‘g | ƒ_ 1600 | 2 | 15 | “nç²—³–ç | |
| 2025/04/25 | ‰Y˜a10R | “Á•Ê | •é‚Ìt“Á•Ê@‚b‚Pˆê | ƒ_ 1400 | 9 | 0 | HŒ³k¬ |
| 2025/06/19 | ìè09R | “Á•Ê | ƒXƒtƒB[ƒ_Ü@‚b‚Pˆê | ƒ_ 1500 | 13 | 0 | HŒ³k¬ |
WŒv‘ÎÛŠO‚Í”–Žš