馬詳細
馬名 | 馬齢 | 在厩 | 成績 | 賞金 | 直近 | 収得賞金 | 厩舎 | 血統 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラップスター | ▼netkeiba.com | 牡4 | ○ | [3-2-1-4] | 1170 | 1500 | 森秀行 | 栗東 |
父Justify 母Guest House |
日時 | 競走 | レース名 | 距離 | 順位 | 賞金 | 騎手 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/12/10 | 中山06R | 新馬 | ダ 1800 | 3 | 180 | 戸崎圭太 | |
2023/01/05 | 中京03R | 未勝利 | ダ 1900 | 2 | 220 | 岩田康誠 | |
2023/03/18 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 2 | 220 | 松山弘平 | |
2023/04/15 | 阪神02R | 未勝利 | ダ 1800 | 1 | 550 | 松山弘平 | |
2023/05/13 | 東京07R | 500万円以下 | ダ 2100 | 6 | 0 | 松山弘平 | |
2023/07/30 | 新潟08R | 500万円以下 | ダ 1800 | 4 | 120 | 川田将雅 | |
2024/04/14 | 中山06R | 500万円以下 | ダ 1800 | 1 | 800 | 川田将雅 | |
2024/05/04 | 東京12R | 1000万円以下 | ダ 1600 | 1 | 1140 | 戸崎圭太 | |
2024/05/26 | 東京10R | 特別 | ディープインパクトC | ダ 1600 | 7 | 0 | 武豊 |
2024/11/10 | 京都10R | 特別 | ラッキーライラックC | ダ 1800 | 14 | 0 | 川田将雅 |
集計対象外は薄字